一、上海332路公交车的基本信息
路线起点:上海汽车中心站
路线终点:翔殷路地铁站
途经地标建筑:浦东国际机场、徐汇滨江、蓝村路口、世纪公园、浦东南路、陆家嘴金融区等
路线长度:约30公里
最低票价:2元
首末班车时间:上海汽车中心站6:20-20:30;翔殷路地铁站6:10-21:00
二、上海332路公交车运营时间表
工作日班车时间表
上海汽车中心站 | 蓝村路口 | 公安西路 | 浦东南路 | 陆家嘴中心 | 翔殷路地铁站 |
---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:35 | 6:47 | 7:00 | 7:09 | 7:25 |
6:45 | 7:02 | 7:14 | 7:28 | 7:38 | 7:52 |
7:10 | 7:26 | 7:38 | 7:52 | 8:03 | 8:17 |
7:35 | 7:51 | 8:03 | 8:17 | 8:28 | 8:42 |
8:00 | 8:15 | 8:27 | 8:41 | 8:52 | 9:06 |
8:25 | 8:40 | 8:52 | 9:06 | 9:17 | 9:31 |
8:50 | 9:05 | 9:17 | 9:31 | 9:42 | 9:56 |
9:10 | 9:26 | 9:38 | 9:52 | 10:03 | 10:17 |
9:30 | 9:45 | 9:57 | 10:11 | 10:22 | 10:36 |
9:50 | 10:05 | 10:17 | 10:31 | 10:42 | 10:56 |
10:10 | 10:26 | 10:38 | 10:52 | 11:03 | 11:17 |
10:30 | 10:45 | 10:57 | 11:11 | 11:22 | 11:36 |
10:50 | 11:05 | 11:17 | 11:31 | 11:42 | 11:56 |
11:10 | 11:26 | 11:38 | 11:52 | 12:03 | 12:17 |
11:30 | 11:45 | 11:57 | 12:11 | 12:22 | 12:36 |
11:50 | 12:06 | 12:18 | 12:32 | 12:43 | 12:57 |
12:10 | 12:25 | 12:37 | 12:51 | 13:02 | 13:16 |
12:30 | 12:45 | 12:57 | 13:11 | 13:22 | 13:36 |
12:50 | 13:06 | 13:18 | 13:32 | 13:43 | 13:57 |
13:10 | 13:25 | 13:37 | 13:51 | 14:02 | 14:16 |
13:30 | 13:45 | 13:57 | 14:11 | 14:22 | 14:36 |
13:50 | 14:06 | 14:18 | 14:32 | 14:43 | 14:57 |
14:10 | 14:25 | 14:37 | 14:51 | 15:02 | 15:16 |
14:30 | 14:45 | 14:57 | 15:11 | 15:22 | 15:36 |
14:50 | 15:06 | 15:18 | 15:32 | 15:43 | 15:57 |
15:10 | 15:25 | 15:37 | 15:51 | 16:02 | 16:16 |
15:30 | 15:45 | 15:57 | 16:11 | 16:22 | 16:36 |
15:50 | 16:06 | 16:18 | 16:32 | 16:43 | 16:57 |
16:10 | 16:25 | 16:37 | 16:51 | 17:02 | 17:16 |
16:30 | 16:45 | 16:57 | 17:11 | 17:22 | 17:36 |
16:50 | 17:06 | 17:18 | 17:32 | 17:43 | 17:57 |
17:10 | 17:25 | 17:37 | 17:51 | 18:02 | 18:16 |
17:30 | 17:45 | 17:57 | 18:11 | 18:22 | 18:36 |
17:50 | 18:06 | 18:18 | 18:32 | 18:43 | 18:57 |
18:10 | 18:25 | 18:37 | 18:51 | 19:02 | 19:16 |
18:30 | 18:45 | 18:57 | 19:11 | 19:22 | 19:36 |
18:50 | 19:06 | 19:18 | 19:32 | 19:43 | 19:57 |
19:10 | 19:25 | 19:37 | 19:51 | 20:02 | 20:16 |
19:30 | 19:45 | 19:57 | 20:11 | 20:22 | 20:36 |
20:10 | 20:26 | 20:38 | 20:52 | 21:03 | 21:17 |
20:30 | 20:45 | 20:57 | 21:11 | 21:22 | 21:36 |
20:50 | 21:05 | 21:17 | 21:31 | 21:42 | 21:56 |
21:10 | 21:26 | 21:38 | 21:52 | 22:03 | 22:17 |
21:30 | 21:45 | 21:57 | 22:11 | 22:22 | 22:36 |
21:50 | 22:05 | 22:17 | 22:31 | 22:42 | 22:56 |
22:10 | 22:25 | 22:37 | 22:51 | 23:02 | 23:16 |
22:30 | 22:45 | 22:57 | 23:11 | 23:22 | 23:36 |
23:00 | 23:15 | 23:27 | 23:40 | 23:51 | 00:05 |
周末班车时间表
上海汽车中心站 | 蓝村路口 | 公安西路 | 浦东南路 | 陆家嘴中心 | 翔殷路地铁站 |
---|---|---|---|---|---|
6:50 | 7:07 | 7:19 | 7:33 | 7:44 | 7:58 |
7:25 | 7:42 | 7:54 | 8:08 | 8:19 | 8:33 |
8:05 | 8:22 | 8:34 | 8:48 | 8:59 | 9:13 |
8:45 | 9:02 | 9:14 | 9:28 | 9:39 | 9:53 |
9:20 | 9:37 | 9:49 | 10:03 | 10:14 | 10:28 |
9:55 | 10:12 | 10:24 | 10:38 | 10:49 | 11:03 |
10:30 | 10:47 | 10:59 | 11:13 | 11:24 | 11:38 |
11:05 | 11:22 | 11:34 | 11:48 | 11:59 | 12:13 |
11:45 | 12:02 | 12:14 | 12:28 | 12:39 | 12:53 |
12:25 | 12:42 | 12:54 | 13:08 | 13:19 | 13:33 |
13:05 | 13:22 | 13:34 | 13:48 | 13:59 | 14:13 |
13:45 | 14:02 | 14:14 | 14:28 | 14:39 | 14:53 |
14:25 | 14:42 | 14:54 | 15:08 | 15:19 | 15:33 |
15:05 | 15:22 | 15:34 | 15:48 | 15:59 | 16:13 |
15:45 | 16:02 | 16:14 | 16:28 | 16:39 | 16:53 |
16:25 |