广州东站到广州站(广州到广州南站地铁时刻表)
路线概述
广州东站到广州站是广州地铁1号线的一条重要线路,途经多个市中心区域,是市民生活工作出行的主要途径之一。该路线全长23.2公里,共设23个站点。本文将为您介绍广州东站到广州站的地铁时刻表和票价信息。
地铁时刻表
广州东站地铁站首班车时间为6:10,末班车时间为23:30;广州站地铁站首班车时间为6:00,末班车时间为23:00。两站间平均约需25分钟。平峰期间地铁发车时间为5分钟,高峰期间缩短至2至3分钟。市民可根据自己的时间安排选择合适的出行时间。
车站名称 | 开往广州站方向发车时间表 | 开往广州东站方向发车时间表 |
---|---|---|
广州东站 | 6:10-23:30(发车间隔5分钟) | 6:00-23:00(发车间隔5分钟) |
体育中心站 | 6:12-23:32(发车间隔5分钟) | 6:02-23:02(发车间隔5分钟) |
天河客运站站 | 6:15-23:35(发车间隔5分钟) | 6:03-23:03(发车间隔5分钟) |
珠江新城站 | 6:17-23:37(发车间隔5分钟) | 6:06-23:06(发车间隔5分钟) |
广州塔站 | 6:19-23:39(发车间隔5分钟) | 6:08-23:08(发车间隔5分钟) |
海心沙站 | 6:21-23:41(发车间隔5分钟) | 6:11-23:11(发车间隔5分钟) |
广州塔站 | 6:23-23:43(发车间隔5分钟) | 6:13-23:13(发车间隔5分钟) |
珠江新城站 | 6:25-23:45(发车间隔5分钟) | 6:15-23:15(发车间隔5分钟) |
天河客运站站 | 6:27-23:47(发车间隔5分钟) | 6:17-23:17(发车间隔5分钟) |
体育中心站 | 6:29-23:49(发车间隔5分钟) | 6:19-23:19(发车间隔5分钟) |
广州站 | 6:30-23:50(发车间隔5分钟) | 6:20-23:20(发车间隔5分钟) |
票价信息
地铁票价根据公里数计算,单程票价最低为2元,最高为12元。广州东站到广州站的票价为5元。市民可以按照自己的需求选择购买单程票、地铁卡或者手机购票。